| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
| 16.30 | |||||
| 17.00 | U9/U10/U11/U16 | U7/U8/U12/U13/U14 | U9/U10/U11 | U7/U8/U14 | U12/U13 |
| 17.30 | U9/U10/U11/U16 | U7/U8/U12/U13/U14 | U9/U10/U11 | U7/U8/U14 | U12/U13 |
| 18.00 | U9/U10/U11/U16 | U7/U8/U12/U13/U14 | U9/U10/U11 | U7/U8/U14 | U12/U13 |
| 18.30 | U9/U10/U11/U16 | U7/U8/U12/U13/U14 | U9/U10/U11 | U7/U8/U14 | U12/U13 |
| 19.00 | |||||
| 19.30 | |||||
| 20.00 | |||||
| 20.30 | |||||
| 21.00 |
Stiftsstraße 26 | 4553 Schlierbach
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |